Accueil Accueil Actualités Résultats des Tests Aptis de la session du 15 Mai 2016

Résultats des Tests Aptis de la session du 15 Mai 2016

L'ISET de Djerba félicite les candidats listés ci-après, suite à leur réussite au test de niveau en langue anglaise Aptis (Aptis Général et Aptis for Teens) qui s'est tenu le 15 Mai 2016 à l'ISET de Djerba en collaboration avec British Council.
Bravo et bonne continuation.

Aptis General

Candidate number First Name Last Name GVScale RScale CEFR
1 Kaouther Ardhaoui 45 50 C
2 Rafik Mechria 23 42 B2
3 Mongi Serbaji 38 50 C
4 Hana Jerbi 42 50 C
5 Amina Gammoudi 38 40 B2
6 Habib Ben Aissa 43 48 C
7 Amal Ben aissa 43 44 C
8 Mabrouka Marzougui 42 50 C
9 Sabrine Mensi 43 50 C
10 Sirine Hamzi 22 24 A2
11 Najoua Maatoug 27 30 B1
12 Ahmed El Hajjam 37 48 C
13 Abdelkader Jebahi 24 20 A2
14 Wejdene Tebib 38 48 C
15 Amine Ben Mheni 24 28 B1
16 Olfa Balbali 32 24 A2
17 Rachid Bouajila 32 34 B1
18 Mohamed Achraf Ben Madhi 41 46 C
19 Ayoube Bahroune 36 50 C
20 Mohamed Missaoui 38 40 B2
21 Mehdi Gaaloul 33 46 C
22 Samir Bibani 45 44 C
23 zied Jebahi 17 8 A1
24 Radhia Jebahi 42 36 B2
25 Abderrahmene Jbahi 28 42 B2

Aptis For Teens

Candidate Gram & Vocab Reading
Nb First Name Last Name Scale Scale CEFR
1 Wejdene Michkene 24 40 B2
2 Ayhem Lasaadi 29 38 B2
3 Aya Ben Taghaline 29 30 B1
4 Aziz Abdennebi 27 42 B2
5 Wafa Ben Haj Yahia 19 18 A2
6 Wajih Aouida 23 26 B1
7 Malek Zarrough 17 30 B1
8 Seifeddine Lahmar 25 20 A2
9 Mohamed Aziz Michken 9 14 A1
10 Skander Arouay 25 40 B2
11 Nour El Houda Rahmani 23 36 B1
12 Naouel Mohamed Amine 29 38 B2
13 Nourhane Ben Moussa 24 24 A2
14 Balkiss Ben Abdellah 25 40 B2
15 Nour Lasoued 27 38 B2
16 Sywar Ben Hmida 37 50 C
17 Marihen Barkaoui 24 30 B1
18 Firdaws Said 34 50 C
19 Iyed Belguith 38 46 C
20 Louay Almi 25 34 B1
21 Selsebil Bechraoui 17 22 A2
22 Youssef Bechraoui 17 18 A2
23 Malek Saidi 30 42 B2
24 Rahma Dardouri 37 38 B2
25 Amira Haouet 27 30 B1
26 Arij Denguir 26 36 B1
27 Mouhab Ben Maad 13 40 B2
28 Maissan Ben Maad 12 30 B1
29 Rima Hammami 39 50 C
30 Bochra Barnat 24 48 C
31 Sarra Jadoui 30 34 B1
32 Jihene Abdeladhim 35 36 B2
33 Maysa Mlah 32 42 B2
34 Yesmine Mlah 25 32 B1
35 Yassine Yahaoui 42 44 C
36 Ines Habli 21 36 B1
37 Siwar Adala 38 50 C
38 Sarra Ben Thayer 23 26 B1
39 Nour El Houda Ben Chouikha 31 32 B1
40 Rahma Ben Ghazi 15 20 A2
41 Meriem Ben Youssef 31 42 B2
42 Rimane Ayadi 25 28 B1
43 Awab Ben Maad 3 14 A1
44 Bahija Balboul 36 40 B2
45 Kenza Saoud 19 38 B2
46 Anas Zarrouk 20 34 B1
47 Ahmed Aziz Ben Aissa 24 36 B1
48 Wissal El Benna 27 36 B1
49 Chams Eddine El Fehri 21 20 A2
50 Azza Zarraa 18 38 B2
51 Yassmine Ben Ayed 26 38 B2
52 Elias Ben Amar 22 18 A2
53 Nour El Houda Halloumi 26 16 A2
54 Mohamed Abbes Souissi 28 34 B1
55 Loujein Ben Yahmed 19 32 B1
56 Ons Ben Yahmed 27 28 B1


Dernière modification : 22/05/2016

  Offre de formation de l'ISET de Djerba pour l'année 2015
 
Nos Centres de formation

Business Edge C2i Solidworks
APTIS
Nous joindre sur Facebook

Abonnez vous à notre newslettre périodique.

  • Nom & Prénom *
  • Email *


Haut Créé et administré par : Mejdi BLAGHGI    Dernière modification : 22/05/2016